Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 232 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 2 92 92 87 92 363
2 236 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 1 89 93 90 89 361
3 237 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 1 83 91 88 82 344
4 233 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 2 85 83 89 85 342
5 228 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 4 86 90 86 79 341
6 229 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 3 83 86 89 82 340
7 224 Kopp Paul 35016 SB Nesselröden 82 85 90 80 337
8 250 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 83 81 83 332
9 249 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 79 83 77 324
10 227 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 4 66 84 74 81 305
11 210 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 0 0 0 0 0
11 230 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 3 0 0 0 0 0
AK 238 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 90 83 90 89 352
AK 225 Rust Benno 35016 SB Nesselröden 90 87 91 80 348
AK 231 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 3 62 72 81 75 290

Stand: 17.02.2015, 14:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+