KK-Auflage 50m

Altersklasse m


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3054 Gietz Horst SG Braunlage 97
2 3024 Rust Herbert SV Seulingen 2 96
3 3055 Atzenhofer Josef SG Braunlage 95
4 3084 Hollburg Thomas SG Zorge 94
5 3078 Hinz Andreas SK Krebeck 92
6 3025 Schulz Andreas SV Seulingen 2 91
7 3053 Riegenhagen Hans-Werner SG Braunlage 90
8 3044 Bick Wolfgang Herzberger SG 90
9 3023 Kurth Christoph SV Seulingen 2 89
9 3094 Lichtenberg Jörg SV Westerode 2 89
11 3046 Wahle Hans-Joachim Herzberger SG 87
12 3015 Schafft Detlef SG Bad Sachsa 86
13 3108 Gietz Jürgen SV Hohegeiß 77

Stand: 15.09.2014, 00:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21