Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

Standardpistole - Schützen (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 730 van der Grinten Martin 35005 SG Duderstadt 92 91 88 90 83 93 537
2 731 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 86 81 92 82 84 84 509
3 736 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 88 75 86 77 70 478
4 734 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 80 82 82 65 65 462
5 735 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 73 71 51 63 72 70 400

Stand: 30.03.2014, 22:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+