Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

Freie Pistole - Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 778 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 75 85 88 81 87 80 496
2 777 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 1 80 81 78 83 80 85 487
3 779 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 1 85 76 80 72 80 82 475
4 782 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 63 73 77 78 72 71 434
5 781 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 2 67 75 76 69 67 74 428
6 775 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 72 69 74 65 68 75 423
7 776 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 75 71 69 56 78 71 420
8 780 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 2 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 11.05.2014, 22:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+