KreismeisterschaftBreitensport Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Altersklasse (b1.11.82)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 516 Lüer Dirk 35027 SV v. 1780 Sieber i. H. 97 97 96 290
2 523 Sieber Maik 35007 SV Geselligkeit Fuhrbach 93 97 99 289
3 515 Diedrich Rainer 35027 SV v. 1780 Sieber i. H. 95 95 97 287
4 518 Lentes Horst 35010 SGes. v. 1954 Gieboldehausen 93 95 98 286
5 504 Köthe Thorsten 35024 SGes v. 1814 Bad Sachsa 95 95 96 286
6 517 Ruppe Sven 35027 SV v. 1780 Sieber i. H. 95 92 98 285
7 503 Wöbbeking Frank 35024 SGes v. 1814 Bad Sachsa 97 94 93 284
8 507 Diederich Bernd 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 1 96 93 94 283
9 529 Hinz Andreas 35013 Schützenkameradschaft Krebeck 95 94 93 282
10 510 Diedrich Godehard 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 2 87 94 95 276
11 506 Schröder Andreas 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 1 92 94 89 275
12 511 Nolte Frank 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 2 92 91 91 274
13 508 Kemmling Gerhard 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 1 97 89 88 274
14 513 Fuchs Reinhard 35036 SGes Bodensee 88 90 89 267
15 519 Macke Godehard 35010 SGes. v. 1954 Gieboldehausen 90 89 86 265
16 512 Jünemann Georg 35036 SGes Bodensee 88 85 90 263
17 520 Dögow Gerhard 35010 SGes. v. 1954 Gieboldehausen 74 83 80 237

Stand: 23.02.2014, 22:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+