KreismeisterschaftBreitensport Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren B (b1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 610 Bischoff Siegmund 35035 SGes Zorge 2 96 95 99 290
2 583 Minetzke Horst 35015 Schützeng. v. 1602 Bad Lauterberg 96 95 98 289
3 587 Ullrich Hans 35030 SV v. 1839 Tettenborn 93 97 98 288
4 578 Ahlborn Reinhard 35027 SV v. 1780 Sieber i. H. 94 96 97 287
5 609 Floss Egon 35035 SGes Zorge 2 95 96 96 287
6 607 Nieft Wolfgang 35035 SGes Zorge 96 92 98 286
7 589 Wüstefeld Stefan 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 91 100 95 286
8 585 Bock Otto 35030 SV v. 1839 Tettenborn 93 94 94 281
9 598 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes v. 1689 2 92 94 94 280
10 593 Brandes Rolf 35025 SGes 1652 Scharzfeld 92 90 97 279
11 586 Lüder Karl-Heinz 35030 SV v. 1839 Tettenborn 92 91 96 279
12 573 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 93 96 90 279
13 588 Creutzig Herbert 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 87 90 91 268

Stand: 23.02.2014, 22:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+