KK-Auflage 50m

Seniorinnen A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3073 Richter Martina SGes. Pöhlde 93
2 3051 Ludwig Gabriela SK Krebeck 93
3 3048 Wawoczny Petra Herzberger SG 92
4 3009 Baumann Marita SG Braunlage 2 91
5 3050 Bayer Margarete SK Krebeck 91
6 3087 Magerkurth Rita SV Westerode 87
7 3047 Bierwirth Helga Herzberger SG 87
8 3007 Finsterwalder Birgit SG Braunlage 2 86
9 3008 Schrader Marlies SG Braunlage 2 86
10 3085 Friedrich Bärbel SV Westerode 86
11 3077 Kratzin Regina SV Tettenborn 83
12 3060 Sellnow Inge SV Hohegeiß 80
12 3061 Tolkmitt Elke SV Hohegeiß 80
14 3006 Fläckel Gisela SG Braunlage 1 0
14 3005 Kämpfert Irmtraud SG Braunlage 1 0

Stand: 09.09.2013, 11:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21