Kreisverbandsmeisterschaft Wurfscheiben 2013

Wurfscheiben Trap - Altersklasse (3.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 915 Lautenbach Franz 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 25 25 24 0 0 74
2 918 Cullmann Dirk 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 23 25 22 0 0 70
3 917 Müller Herbert 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 23 21 23 0 0 67
4 919 Margraf Michael 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 20 21 23 0 0 64
5 922 Borchers Torsten 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 20 22 21 0 0 63
6 921 Borchers Andreas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 21 22 20 0 0 63
7 920 Kesikli Erol 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 20 19 20 0 0 59
8 924 Dilzer Ulrich 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 19 18 16 0 0 53
9 923 Nolte Matthias 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 0 0 0 0 0 0

Stand: 20.05.2013, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+