Kreisverbandsmeisterschaft Wurfscheiben 2013

Wurfscheiben Trap - Schützen (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 902 Latowski Erik 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 23 22 25 0 0 70
2 901 Otto Florian 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 21 24 22 0 0 67
3 900 Rüttgeroth Stefan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 1 23 22 22 0 0 67
4 904 Biermann Jens 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 22 22 22 0 0 66
5 908 Pollähne Olaf 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 20 23 22 0 0 65
6 903 Lautenbach Lukas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 23 20 22 0 0 65
7 907 Busse Jonas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 21 24 20 0 0 65
8 910 Huch Jan 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 20 20 23 0 0 63
9 905 Struck Christian 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 2 21 20 22 0 0 63
10 913 Margraf-Rodriguez Miguel 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 4 16 20 18 0 0 54
11 909 Gerhardy Carsten 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 4 18 16 18 0 0 52
12 912 Lange Romanus 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 4 17 17 16 0 0 50
13 906 Hellmold Andreas 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 3 20 15 0 0 0 35
14 914 Lutterberg Donat 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 16 0 0 0 0 16
15 911 Nolte Sven 35037 Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 4 0 0 0 0 0 0

Stand: 20.05.2013, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+