Kreisverbandsmeisterschaft G / P / Zst 2013

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 41 Ziesing Gerhard 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 88 90 88 85 89 86 526
2 37 Grube Heinz-Hermann 35005 SGes der Stadt Duderstadt 79 85 88 78 83 95 508
3 28 Mönnich Alfred 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 88 82 85 85 78 89 507
4 35 Buckmann Wolfgang 35024 SGes v. 1814 Bad Sachsa 70 79 78 57 75 68 427
5 31 Esche Matthias 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 10.03.2013, 20:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+