Kreisverbandsmeisterschaft Luftgewehr/-pistole 2013

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 550 Otto Karl 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 89 88 94 92 363
2 544 Mönnich Alfred 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 86 85 89 88 348
3 555 Jäger Erich 35005 SGes der Stadt Duderstadt 3 81 84 88 89 342
4 557 Grube Heinz-Hermann 35005 SGes der Stadt Duderstadt 3 78 88 87 87 340
5 558 Medrian Wolfgang 35005 SGes der Stadt Duderstadt 3 83 85 85 84 337
6 547 Rittmeier Franz 35016 SchBr 1592 Nesselröden 79 91 85 78 333
7 553 Ziesing Gerhard 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 83 79 82 80 324
8 554 Hampel Gerhard 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 82 79 71 84 316
9 560 Fischer Rolf 35035 SGes Zorge 79 75 83 77 314
10 539 Buckmann Wolfgang 35024 SGes v. 1814 Bad Sachsa 65 77 78 64 284
11 541 Diedrich Johannes-Werner 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 0 0 0 0 0
11 559 Wüstefeld Alois 35005 SGes der Stadt Duderstadt 0 0 0 0 0
AK 546 Kopp Paul 35016 SchBr 1592 Nesselröden 92 90 83 83 348

Stand: 23.02.2013, 22:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+