Kreisverbandsmeisterschaft Luftgewehr/-pistole 2013

Luftpistole - Schützen (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 586 van der Grinten Martin 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 91 89 96 91 367
2 587 Koch Sebastian 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 94 86 87 89 356
3 588 Sievert Tobias 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 86 88 89 91 354
4 571 Knöchelmann Christian 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 91 92 82 89 354
5 572 Rexhausen Michael 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 86 86 88 86 346
6 581 Kohlstedt Jürgen 35016 SchBr 1592 Nesselröden 86 88 87 83 344
7 584 Lorenz Udo 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 83 83 89 84 339
8 583 Keufner Andre 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 78 86 83 89 336
9 582 Kurth Martin 35016 SchBr 1592 Nesselröden 84 80 86 86 336
10 568 Hose Bastian 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 88 82 78 85 333
11 573 Kumm Markus 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 85 80 85 81 331
12 576 Lippenat Lars 35038 Geselliger SV Wollbrandshausen 85 84 77 82 328
13 579 Kolbe Tobias 35024 SGes v. 1814 Bad Sachsa 84 79 76 83 322
14 577 Rudolph Stefan 35038 Geselliger SV Wollbrandshausen 82 77 75 83 317
15 566 König Torsten 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 73 80 84 79 316
16 585 Macke Nikolas 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 74 79 77 76 306
17 567 Boetzel Martin 35021 SV Rollshausen 1929 76 75 75 74 300
18 570 Koblitz Christian 35031 SGes v. 1851 Walkenried 72 67 72 75 286
19 580 Engelke Benjamin 35016 SchBr 1592 Nesselröden 0 0 0 0 0
19 574 Kröning Thilo 35005 SGes der Stadt Duderstadt 0 0 0 0 0
19 578 Liebau Uwe 35024 SGes v. 1814 Bad Sachsa 0 0 0 0 0
19 569 Steinmetz Markus 35020 SGes. St. Sebastian Rhumspringe 0 0 0 0 0
AK 575 Kopp Daniel 35038 Geselliger SV Wollbrandshausen 85 87 91 85 348

Stand: 23.02.2013, 22:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+