Kreisverbandsmeisterschaft Luftgewehr/-pistole 2013

Luftgewehr - Senioren (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 719 Schwarz Michael 35031 SGes v. 1851 Walkenried 89 92 91 92 364
2 428 Lohrengel Hilmar 35005 SGes der Stadt Duderstadt 89 91 89 88 357
3 422 Medrian Wolfgang 35005 SGes der Stadt Duderstadt 87 90 86 81 344
4 425 Leineweber Hans-Ulrich 35016 SchBr 1592 Nesselröden 84 85 85 81 335
5 423 Engelke Georg 35016 SchBr 1592 Nesselröden 84 79 82 80 325
6 424 Goldmann Werner 35016 SchBr 1592 Nesselröden 73 78 84 87 322
7 430 Sause Rainer 35011 Herzberger SGes v. 1538 0 0 0 0 0
7 427 Wüstefeld Alois 35005 SGes der Stadt Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 16.02.2013, 22:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+