Kreisverbandsmeisterschaft Luftgewehr/-pistole 2013

Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen C (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 679 Prietz Brigitte 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 100 98 99 297
2 691 Maring Gertrud 35016 SchBr 1592 Nesselröden 2 93 95 96 284
3 686 Marhenke Amalie 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 95 96 93 284
4 688 Oschmann Christa 35011 Herzberger SGes v. 1538 2 90 93 94 277
5 673 Nieft Ingrid 35011 Herzberger SGes v. 1538 1 87 94 85 266
6 671 Degenhardt Emmi 35011 Herzberger SGes v. 1538 1 88 90 85 263
7 692 Koch Hilde 35016 SchBr 1592 Nesselröden 2 0 0 0 0
7 690 Leineweber Hedwig 35016 SchBr 1592 Nesselröden 2 0 0 0 0
7 685 Sommer Margarete 35009 SBr. St. Seb. v. 1542 Gieboldehausen 0 0 0 0

Stand: 24.02.2013, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+