Kreisverbandsmeisterschaft G / P / Zst 2013

Freie Pistole - Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 60 Müller Martin 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 82 86 77 81 80 87 493
2 61 Otto Karl 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 89 76 87 82 79 76 489
3 62 Wüstefeld Alois 35005 SGes der Stadt Duderstadt 2 79 81 78 76 84 83 481
4 59 Stadermann Lutz 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 73 72 75 81 65 65 431
5 58 Medrian Wolfgang 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 71 74 80 72 54 70 421
6 57 Bohn Siegfried 35005 SGes der Stadt Duderstadt 1 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 20.05.2013, 16:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+