Luftgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 2002 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 90 91 271
2 2001 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 93 91 270
3 2003 Berg von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 90 89 267
4 2128 Niesmann Michael 35036 SG Bodensee 82 81 81 244
5 2130 Fuchs Benjamin 35036 SG Bodensee 68 78 78 224
6 2129 Jünemann Marcel 35036 SG Bodensee 68 76 74 218
7 2122 Höltgen Orest Heinrich 35013 SK Krebeck 49 51 41 141

Stand: 11.03.2013, 12:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21