Luftgewehr-Auflage

Senioren A


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2044 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 96 100 100 296
2 2043 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 97 99 99 295
3 2107 Klemm Karl-Heinz 35035 SG Zorge 98 98 99 295
4 2007 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97 100 97 294
5 2025 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 96 96 98 290
6 2040 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 96 94 99 289
7 2077 Steinmetz Aloys 35020 SG Rhumspringe 96 95 98 289
8 2013 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 98 95 95 288
9 2014 Böning Johannes 35032 SV Westerode 94 95 98 287
10 2004 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 95 97 286
11 2023 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 91 92 95 278
12 2088 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 92 91 94 277
13 2086 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 95 89 93 277
14 2039 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 94 91 91 276
15 2114 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 94 92 89 275
16 2015 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 88 91 94 273
17 2070 Vorwald Hans-G. 35010 SG Gieboldehausen 89 90 94 273
18 2125 Knöchelmann Klemens 35013 SK Krebeck 93 90 90 273
19 2124 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 93 91 89 273
20 2081 Steinmetz Gerhard 35020 SG Rhumspringe 92 92 88 272
21 2038 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 91 88 92 271
22 2069 Lange Volker 35010 SG Gieboldehausen 91 89 90 270
23 2006 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 91 90 268
24 2087 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 89 90 89 268
25 2008 Schotte Bertold 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91 89 84 264
26 2005 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 89 89 260
27 2137 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 0 0 0 0

Stand: 11.03.2013, 12:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21