KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3089 Bähr Hans Holger SG Braunlage 1 94
2 3087 Atzenhofer Josef SG Braunlage 1 94
3 3063 Schenke Lothar SB Nesselröden 92
4 3019 Böning Johannes SV Westerode 91
5 3020 Ehbrecht Martin SV Westerode 90
6 3116 Bick Wolfgang Herzberger SG 90
7 3005 Bienert Manfred SB Sebastian Gieboldehausen 1 89
8 3088 Langer Bernd SG Braunlage 1 89
9 3021 Vollmer Norbert SV Westerode 88
10 3045 Gietz Horst SV Hohegeiß 86
11 3118 Ellendt Christoph Herzberger SG 85
12 3092 Riegenhagen Werner SG Braunlage 2 85
13 3117 Bischoff Wilfried Herzberger SG 85
14 3028 Otto Bernward SK Krebeck 83
15 3061 Heller Michael SB Nesselröden 81
16 3091 Baumann Peter SG Braunlage 2 81
17 3001 Sieber Maik SV Fuhrbach 79

Stand: 11.09.2011, 21:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21