Luftgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2360 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91 96 88 275
2 2361 Berg von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 90 83 261
3 2359 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 91 85 257
4 2262 Minetzke Michael 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 88 83 254
5 2293 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 68 80 83 231
6 2294 Höltgen Orest-Heinrich 35013 SK Krebeck 52 53 46 151

Stand: 18.03.2012, 22:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21