Luftgewehr-Auflage

Senioren


Platz VNr Mannschaft Summe
1 35027 SV Sieber 868
2 35015 SGes. Bad Lauterberg 849
3 35032 SV Westerode 847
4 35030 SV Tettenborn 1 847
5 SB Sebastian Gieboldehausen 846
6 35024 SG Bad Sachsa 844
7 35034 SSV Wulften 838
8 35012 SG Hilkerode 833
9 35030 SV Tettenborn 2 826
10 35018 SV Osterhagen 826
11 35013 SK Krebeck 819
12 35011 Herzberger SG 815
13 35036 SG Bodensee 781

Stand: 18.03.2012, 22:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21