Luftgewehr-Auflage

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2203 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 98 99 99 296
2 2326 Gottwald Peter 35024 SG Bad Sachsa 95 99 98 292
3 2371 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 96 97 97 290
4 2200 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 99 94 97 290
5 2227 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 1 96 95 98 289
6 2357 Mönnich Alfred SB Sebastian Gieboldehausen 95 97 97 289
7 2236 Wüstefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 96 95 96 287
8 2213 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 94 95 96 285
9 2282 Rosenfeld Werner 35033 Wiedaer SG 96 94 95 285
10 2214 Schwedhelm Bernward 35032 SV Westerode 95 94 95 284
11 2305 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 95 94 95 284
12 2328 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 95 95 94 284
13 2346 Vorwald Hans-G. 35010 SG Gieboldehausen 96 98 89 283
14 2204 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 96 93 93 282
15 2228 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 94 92 93 279
16 2255 Ritter Jürgen 35015 SGes. Bad Lauterberg 96 91 92 279
17 2304 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 93 90 95 278
18 2303 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 91 91 94 276
19 2358 Schotte Bertold 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 92 93 275
20 2234 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 91 87 96 274
21 2347 Lange Volker 35010 SG Gieboldehausen 92 90 92 274
22 2277 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 90 89 94 273
23 2235 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 88 94 90 272
24 2275 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 91 91 90 272
25 2273 Klemm Karl-Heinz 35035 SG Zorge 91 90 90 271
26 2274 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 87 93 90 270
27 2327 Junker Gerd 35024 SG Bad Sachsa 86 90 92 268
28 2299 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 85 92 89 266
29 2253 Unger Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 89 93 84 266
30 2296 Knöchelmann Klemens 35013 SK Krebeck 87 89 89 265
31 2309 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 92 89 82 263
32 2353 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 84 87 261
33 2354 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 70 75 84 229

Stand: 18.03.2012, 22:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21