KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3013 Atzenhofer Josef SG Braunlage 95
1 3012 Bähr Hans Holger SG Braunlage 95
3 3092 Reimert Detlef SV Seulingen 94
4 3088 Vollmer Norbert SV Westerode 94
5 3086 Böning Johannes SV Westerode 93
6 3093 Rust Herbert SV Seulingen 92
7 3104 Mönnich Alfred SB Sebastian Gieboldehausen 92
7 3068 Töpfer Robert SB Nesselröden 92
9 3079 Wüstefeld Johannes SG Hilkerode 90
10 3078 Müller Clemens SG Hilkerode 89
11 3010 Riegenhagen Werner SG Braunlage 88
12 3069 Schenke Lothar SB Nesselröden 85
13 3067 Heller Michael SB Nesselröden 84
14 3106 Franke Dietmar SB Sebastian Gieboldehausen 84
15 3047 Bischoff Wilfried Herzberger SG 82
16 3048 Ellendt Christoph Herzberger SG 80
17 3077 Borchard Klaus SG Hilkerode 80
18 3087 Stollberg Jürgen SV Westerode 78
19 3009 Baumann Peter SG Braunlage 78
20 3046 Bick Wolfgang Herzberger SG 76

Stand: 12.09.2010, 22:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21