Kreisverbandsmeisterschaft G/P/Zst 2011

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 619 Brandfaß Günter SG Duderstadt 2 93 87 90 92 87 80 529
2 404 Jäger Erich SG Duderstadt 86 88 87 88 89 88 526
3 414 Mönnich Alfred SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 76 84 88 91 85 509
4 403 Grube Heinz-Hermann SG Duderstadt 2 85 82 86 80 81 86 500
5 398 Lohrengel Hilmar SG Duderstadt 1 84 86 83 75 78 53 459
6 410 Hübner Erich Braunlager SGes. 0 0 0 0 0 0 0
6 419 Schunke Wolfgang SB Sebastian Gieboldehausen 2 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 03.04.2011, 18:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21