Kreisverbandsmeisterschaft G/P/Zst 2011

Luftgewehr - Senioren II (1.10.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 115 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 3 93 93 92 90 368
2 112 Dreger Joachim 35005 SG Duderstadt 3 87 86 87 86 346
3 107 Goldmann Werner 35016 SB Nesselröden 83 82 85 83 333
4 108 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselröden 74 84 81 73 312
5 111 Schmäring Bernward 35005 SG Duderstadt 2 77 76 74 75 302
6 47 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 2 74 60 68 66 268

Stand: 20.02.2011, 21:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21