Luftgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2142 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 90 92 266
2 2030 Kaminski Stefan 35015 SGes. Bad Lauterberg 87 88 91 266
3 2167 Niesmann Michael 35033 Wiedaer SG 90 87 87 264
4 2031 Minetzke Michael 35015 SGes. Bad Lauterberg 82 92 87 261
5 2141 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 90 88 259
6 2012 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 88 83 88 259
7 2144 Preiß Joey 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 81 80 243
8 2032 Wolf Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 76 75 78 229
9 2010 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 72 71 75 218
10 2011 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 62 74 73 209
11 2145 Gerhardt Mel-Norman 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 57 62 71 190

Stand: 27.03.2011, 23:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21