Luftgewehr-Auflage

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2136 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 100 99 97 296
2 2073 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 99 99 97 295
3 2062 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 99 96 99 294
4 2063 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 97 98 95 290
5 2074 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 93 99 95 287
6 2153 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 95 98 94 287
7 2018 Zietz Joachim 35018 SV Osterhagen 97 96 94 287
8 2077 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 93 97 96 286
9 2014 Schnurbusch Dietmar 35034 SSV Wulften 94 96 96 286
10 2024 Knöchelmann Klemens 35013 SK Krebeck 94 95 95 284
11 2104 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 95 94 95 284
12 2015 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 95 95 94 284
13 2159 Rosenfeld Werner 35033 Wiedaer SG 96 95 93 284
14 2028 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 94 93 96 283
14 2081 Bernhard Hans-Hugo 35008 SV Gerblingerode 94 93 96 283
16 2017 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 94 92 96 282
17 2152 Floss Egon 35035 SG Zorge 94 95 93 282
18 2041 Ritter Jürgen 35015 SGes. Bad Lauterberg 90 96 95 281
19 2154 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 94 94 93 281
20 2106 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 95 94 91 280
21 2134 Schwedhelm Bernward 35032 SV Westerode 93 93 93 279
22 2039 Berthold Franz 35015 SGes. Bad Lauterberg 89 94 94 277
23 2053 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 92 91 94 277
24 2105 Beyer Eberhard 35003 Braunlager SGes. 95 93 89 277
25 2082 Busse Wilfried 35008 SV Gerblingerode 92 94 90 276
26 2140 Wüstefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 94 93 274
27 2132 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 90 94 87 271
28 2137 Schotte Bertold 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 91 92 87 270
29 2135 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 82 85 254
30 2138 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 83 86 82 251
31 2139 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 86 78 78 242

Stand: 27.03.2011, 23:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21