KK-Auflage 50m

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2240 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 94 97 99 290
2 2279 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 94 94 95 283
3 2203 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 94 94 94 282
4 2230 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 89 93 97 279
5 2283 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 89 95 94 278
6 2301 Hansmann Robert 35014 SV Hohegeiß 92 91 91 274
7 2310 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 89 97 88 274
8 2227 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 92 87 94 273
9 2229 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 95 88 90 273
10 2225 Floss Egon 35035 SG Zorge 90 94 89 273
11 2302 Schankula H.-Jürgen 35014 SV Hohegeiß 95 92 85 272
12 2275 Ritter Jürgen 35015 SGes. Bad Lauterberg 87 92 92 271
13 2217 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 93 89 89 271
14 2294 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 95 88 88 271
15 2239 Wüstefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 90 92 269
16 2280 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 91 87 89 267
17 2253 Engelke Georg 35016 SB Nesselröden 87 84 89 260
18 2241 Schotte Bertold 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 83 86 90 259
19 2231 Bernhard Hans - Hugo 35008 SV Gerblingerode 84 87 88 259
20 2243 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 90 82 258
21 2309 Beyer Eberhard 35003 Braunlager SGes. 88 89 81 258
22 2269 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 82 86 86 254
23 2242 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 77 86 84 247
24 2286 Berthold Franz 35015 SGes. Bad Lauterberg 85 86 75 246
25 2218 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 67 90 88 245
26 2267 Knöchelmann Klemens 35013 SK Krebeck 76 84 83 243

Stand: 15.05.2011, 21:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21