KK-Auflage 50m

Damenaltersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3097 Reimann Brigitte SG Bad Sachsa 93
2 3069 Medrian Astrid SGes. Pöhlde 93
3 3070 Kerl Regina SGes. Pöhlde 92
4 3068 Oehne Heidgard SGes. Pöhlde 91
5 3032 Kube Brigitte SV Fuhrbach 90
6 3031 Lautenbach Birgit SV Fuhrbach 88
7 3061 Bayer Margarete SK Krebeck 88
8 3008 Schrader Marlies SG Braunlage 87
9 3115 Friedrich Heike SV Tettenborn 86
10 3051 Wawoczny Petra Herzberger SG 86
11 3009 Baumann Marita SG Braunlage 83
12 3007 Fläckel Gisela SG Braunlage 82

Stand: 13.09.2009, 19:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21