KK - Sportpistole

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 377 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 1 93 91 94 92 91 93 554
2 393 Esche Matthias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 84 91 73 90 88 513
3 390 Häßler Ronald 35017 SV Neuhof 84 73 84 93 91 81 506
4 389 Röger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 77 82 85 89 87 85 505
5 388 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 83 89 84 82 69 497
6 392 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 70 83 83 89 84 493
7 412 Pfeng Andreas 35015 SGes. Bad Lauterberg 91 76 76 84 79 83 489
8 373 Hose Manfred 35005 SG Duderstadt 2 78 77 76 87 86 81 485
9 391 Schmidt Rüdiger 35017 SV Neuhof 86 74 81 73 82 82 478
10 368 Hampel Gerhard 35005 SG Duderstadt 3 79 80 75 77 87 78 476
11 385 Bähr Hans Holger 35003 Braunlager SGes. 61 56 79 76 42 52 366
12 395 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 23 37 16 61 54 66 257
13 386 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 0 0 0 0 0 0 0
13 394 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0 0 0
13 411 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 0 0 0 0 0 0 0
AK 387 Preiß Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 73 79 81 78 76 81 468

Stand: 23.03.2010, 01:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21