KK - Sportpistole

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 410 Aurin Gabriel 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 85 86 94 90 91 529
2 401 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 83 92 81 86 86 518
3 407 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 81 88 90 85 81 83 508
4 404 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 74 82 84 89 86 90 505
5 408 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 81 86 86 78 87 83 501
6 400 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 84 84 80 75 87 494
7 406 Kumm Markus 35005 SG Duderstadt 2 92 85 85 81 66 84 493
8 416 Bestert Thomas 35024 SG Bad Sachsa 73 80 80 77 87 76 473
9 413 Haeger Torsten 35017 SV Neuhof 74 68 77 78 73 80 450
10 417 Spieweck Steffan 35024 SG Bad Sachsa 75 87 87 65 72 64 450
11 397 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 70 85 80 62 73 79 449
12 414 Schulz Frank 35017 SV Neuhof 54 65 43 49 53 54 318
13 398 Wochnik Lars-Mario 35003 Braunlager SGes. 25 49 42 45 69 37 267
14 415 Hirschelmann Dirk 35017 SV Neuhof 0 0 0 0 0 0 0
AK 403 Grinten van der Martin 35005 SG Duderstadt 1 88 92 92 93 93 95 553
AK 405 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 2 93 86 96 95 82 90 542
AK 402 Kurth Hubertus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 75 77 80 87 84 82 485

Stand: 23.03.2010, 01:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21