Luftpistole

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 223 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 3 91 91 89 90 361
2 233 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 4 83 86 90 90 349
3 231 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 5 85 88 90 85 348
4 235 Fischer Rolf 35035 SG Zorge 86 79 86 90 341
5 224 Brandfaß Günter 35005 SG Duderstadt 3 88 84 82 87 341
6 234 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 80 87 80 85 332
7 228 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 6 87 80 83 82 332
8 112 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 6 85 88 80 79 332
9 236 Kopp Paul 35016 SB Nesselröden 81 86 82 82 331
10 230 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 5 83 82 81 79 325
11 237 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselröden 78 77 80 88 323
12 227 Thieler Rolf 35005 SG Duderstadt 4 69 86 76 74 305
13 225 Engel Fritz 35005 SG Duderstadt 5 72 69 71 77 289
14 232 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 28.02.2010, 20:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21