Luftgewehr

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 73 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 88 95 95 92 370
2 71 Schwarz Michael 35003 Braunlager SGes. 90 95 90 91 366
3 66 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 91 86 92 91 360
4 72 Klose Peter 35003 Braunlager SGes. 88 89 92 88 357
5 64 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 88 89 93 86 356
6 68 Otto Rüdiger 35023 SV Rüdershausen 83 90 82 81 336
7 69 Jegerczyk Norbert 35023 SV Rüdershausen 81 85 83 85 334
8 67 Pichel Thomas 35019 SGes. Pöhlde 88 89 80 68 325
9 122 Nolte Martin 35008 SV Gerblingerode 81 77 77 88 323
10 65 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 76 82 79 81 318
11 70 Buhl Peter 35023 SV Rüdershausen 76 70 65 75 286
12 63 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 0 0 0 0 0

Stand: 21.02.2010, 18:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21