Luftgewehr

Schülerklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 120 Schöttler David 35008 SV Gerblingerode 91 91 182
2 124 Rittmeier Jan 35005 SG Duderstadt 80 83 163
3 121 Burchard David 35008 SV Gerblingerode 82 80 162
4 123 Ludewig Niels 35005 SG Duderstadt 74 84 158
5 126 Wöbbeking Karl 35024 SG Bad Sachsa 80 69 149
6 131 Burghardt Lukas 35007 SV Fuhrbach 69 75 144
7 129 Tunkel Steffen 35023 SV Rüdershausen 64 61 125
8 130 Werner Valentin 35021 SV Rollshausen 65 55 120
9 125 Köthe Alexander 35024 SG Bad Sachsa 51 57 108
10 132 Helmrich Dennis 35013 SK Krebeck 52 52 104

Stand: 21.02.2010, 18:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21