Luftgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 26 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 1 96 95 96 94 381
2 28 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 97 96 94 93 380
3 27 Medrian Meik 35005 SG Duderstadt 1 93 95 94 96 378
4 31 Jegerczyk Martin 35023 SV Rüdershausen 87 95 95 93 370
5 40 Pfeng Christian 35018 SV Osterhagen 93 90 88 95 366
6 38 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 89 90 93 90 362
7 33 Adam Florian 35026 SV Seulingen 89 89 92 90 360
8 24 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 87 94 89 87 357
9 29 Koch Rene 35023 SV Rüdershausen 85 91 87 88 351
10 30 Degenhard Martin 35023 SV Rüdershausen 88 93 88 81 350
11 39 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 88 87 86 87 348
12 23 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 2 82 86 86 93 347
13 34 Halfter Michael 35026 SV Seulingen 81 79 84 85 329
14 32 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 79 81 83 84 327
15 25 Kellner Nils 35005 SG Duderstadt 2 75 74 73 75 297

Stand: 21.02.2010, 18:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21