Sportgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 533 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 97 97 86 88 88 90 546
2 534 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 94 95 78 80 88 90 525
3 542 Nörthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 92 96 70 79 92 88 517
4 535 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 86 87 80 70 58 81 462
5 532 Adam Florian 35026 SV Seulingen 89 86 64 54 77 74 444

Stand: 25.04.2010, 22:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21