Luftpistole

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2087 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 88 85 84 257
2 2147 Fuchs Reinhard 35036 SG Bodensee 82 78 78 238
3 2044 Otto Alois 35007 SV Fuhrbach 86 79 72 237
4 2135 Matschke Guido 35011 Herzberger SG 1 78 75 76 229
5 2136 Wahle Hans-Joachim 35011 Herzberger SG 1 71 80 77 228
6 2146 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 76 63 70 209
7 2134 Hammer Frank 35011 Herzberger SG 1 75 76 57 208
8 2088 Unger Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 57 70 64 191

Stand: 22.03.2010, 20:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21