Luftgewehr-Auflage

Senioren


Platz VNr Mannschaft Summe
1 35027 SV Sieber 867
2 35034 SSV Wulften 862
3 35030 SV Tettenborn 1 859
4 35032 SV Westerode 851
5 35035 SG Zorge 1 850
6 35018 SV Osterhagen 2 849
7 35030 SV Tettenborn 2 841
8 35013 SK Krebeck 840
9 35003 Braunlager SGes. 838
10 35035 SG Zorge 2 834
11 35018 SV Osterhagen 1 827
12 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 802
13 35015 SGes. Bad Lauterberg 801
14 35012 SG Hilkerode 792
15 35020 SG Rhumspringe 777

Stand: 22.03.2010, 19:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21