Luftgewehr-Auflage

Senioren C


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2102 Bähr Georg 35003 Braunlager SGes. 96 95 95 286
2 2080 Pfeng Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 96 96 94 286
3 2120 Sauerbier Hans-Dieter 35030 SV Tettenborn 2 91 91 98 280
4 2121 Bode Walter 35030 SV Tettenborn 2 93 90 97 280
5 2099 Rehmer Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 94 95 91 280
6 2103 Dietz Hans 35003 Braunlager SGes. 92 95 92 279
7 2101 Winkel Achim 35003 Braunlager SGes. 89 97 92 278
8 2098 Beyer Siegfried 35003 Braunlager SGes. 89 93 92 274
9 2005 Nörthemann Hans-Georg 35008 SV Gerblingerode 85 92 92 269
10 2163 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 90 90 86 266
11 2149 Meckel Norbert 35036 SG Bodensee 90 85 90 265
12 2130 Vahldieck Siegfried 35011 Herzberger SG 91 88 84 263

Stand: 22.03.2010, 19:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21