Luftgewehr-Auflage

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2051 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 95 100 99 294
2 2010 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 96 97 99 292
3 2074 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 98 95 99 292
4 2011 Lüer Dirk 35027 SV Sieber 98 97 94 289
5 2070 Lemke Dietmar 35032 SV Westerode 97 94 97 288
6 2040 Knöchelmann Klemens 35013 SK Krebeck 94 96 96 286
7 2154 Jünemann Georg 35036 SG Bodensee 98 93 95 286
8 2162 Wüstefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 92 95 96 283
9 2050 Schenck Ralf 35007 SV Fuhrbach 93 95 94 282
10 2075 Unger Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 92 92 96 280
11 2041 Otto Bernward 35013 SK Krebeck 90 94 95 279
12 2091 Riegenhagen Werner 35003 Braunlager SGes. 89 95 94 278
13 2153 Fuchs Reinhard 35036 SG Bodensee 91 92 94 277
14 2161 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 92 91 94 277
15 2127 Ellendt Christoph 35011 Herzberger SG 93 91 93 277
16 2069 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 92 93 91 276
17 2128 Matschke Guido 35011 Herzberger SG 89 94 92 275
18 2160 Borchard Klaus 35012 SG Hilkerode 90 94 90 274
19 2028 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 94 93 273
20 2152 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 91 89 92 272
21 2068 Böning Johannes 35032 SV Westerode 87 91 91 269
22 2049 Fiermonte Claudio 35007 SV Fuhrbach 89 87 92 268
23 2129 Wahle Hans-Joachim 35011 Herzberger SG 89 89 90 268

Stand: 22.03.2010, 19:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21