KK - Liegendkampf

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2262 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 96 98 94 288
2 2263 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91 97 94 282
3 2319 Rust Christoph 35026 SV Seulingen 92 90 91 273
4 2317 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 91 92 89 272
5 2318 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 91 88 91 270
6 2334 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 87 89 87 263
7 2264 Berg von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 89 87 261
8 2250 Fiermonte Claudio 35007 SV Fuhrbach 88 87 85 260
9 2251 Brand Klaus 35007 SV Fuhrbach 83 82 80 245
10 2284 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 72 68 87 227

Stand: 16.05.2010, 21:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21