KK-Auflage 50m

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2326 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 92 93 93 278
2 2237 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselröden 94 93 91 278
3 2255 Bernhard Hans - Hugo 35008 SV Gerblingerode 92 92 89 273
4 2287 Gille Manfred 35014 SV Hohegeiß 91 90 89 270
5 2221 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 91 91 87 269
6 2307 Stecher Peter 35024 SG Bad Sachsa 85 93 90 268
7 2338 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 85 89 93 267
8 2285 Günther Hartmut 35014 SV Hohegeiß 88 86 92 266
9 2259 Wüstefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 92 90 84 266
10 2276 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 86 87 92 265
11 2343 Floss Egon 35035 SG Zorge 89 91 85 265
12 2345 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 87 87 89 263
13 2352 Minetzke Horst 35015 SGes. Bad Lauterberg 86 84 91 261
14 2236 Goldmann Werner 35016 SB Nesselröden 88 86 87 261
15 2339 Schwedhelm Bernward 35032 SV Westerode 89 90 82 261
16 2350 Ritter Jürgen 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 89 87 259
17 2327 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 87 86 86 259
18 2286 Hansmann Robert 35014 SV Hohegeiß 89 89 80 258
19 2235 Engelke Georg 35016 SB Nesselröden 81 88 87 256
20 2219 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 84 85 86 255
21 2258 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 82 90 253
22 2220 Beyer Eberhard 35003 Braunlager SGes. 83 83 86 252
23 2351 Berthold Franz 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 85 84 252
24 2283 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 78 83 85 246
25 2271 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 87 78 78 243
26 2257 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 72 82 236

Stand: 16.05.2010, 21:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21