Luftgewehr-Auflage

Senioren


Platz VNr Mannschaft Summe
1 35015 SGes. Bad Lauterberg 869
2 35027 SV Sieber 858
3 35015 SGes. Bad Lauterberg 856
4 35030 SV Tettenborn 855
5 35018 SV Osterhagen 847
6 35034 SSV Wulften 847
7 35003 Braunlager SGes. 846
8 35008 SV Gerblingerode 844
9 35032 SV Westerode 840
10 35035 SG Zorge 836
11 35003 Braunlager SGes. 824
12 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 817

Stand: 30.03.2009, 12:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21