Luftgewehr-Auflage

Altersklasse


Platz VNr Mannschaft Summe
1 35008 SV Gerblingerode 876
2 35027 SV Sieber 866
3 35013 SK Krebeck 858
4 35007 SV Fuhrbach 852
5 35016 SB Nesselröden 847
6 35012 SG Hilkerode 847
7 35036 SG Bodensee 838
8 35020 SG Rhumspringe 822
9 35032 SV Westerode 1 818
10 35032 SV Westerode 2 799

Stand: 29.03.2009, 23:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21