Luftpistole

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1526 Otto Alois SV Fuhrbach 87 85 83 255
2 1517 Bischoff Siegmund SG Zorge 87 78 85 250
3 1522 Wiegand Bernd SGes. Bad Lauterberg 81 86 83 250
4 1507 Richter Martin SB Sebastian Gieboldehausen 86 85 76 247
5 1528 Rust Christoph SV Seulingen 76 86 79 241
6 1514 Lochter Horst SGes. Bad Lauterberg 2 77 76 79 232
7 1515 Nieft Wolfgang SG Zorge 72 77 73 222
8 1516 Floss Egon SG Zorge 83 58 77 218
9 1513 Berthold Franz SGes. Bad Lauterberg 2 72 75 66 213
10 1545 Rudolph Karl-Heinz SB Sebastian Gieboldehausen 2 72 73 66 211

Stand: 16.04.2009, 00:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21