Luftpistole

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1521 Aurin Gabriel SGes. Bad Lauterberg 84 84 92 260
2 1525 Sieber Maik SV Fuhrbach 88 87 85 260
3 1512 Matschke Guido Herzberger SG 83 81 83 247
4 1518 Völker Ralf SB Sebastian Gieboldehausen 83 75 83 241
5 1511 Mischke Frank Herzberger SG 78 75 86 239
6 1519 Boetzel Martin SB Sebastian Gieboldehausen 2 74 81 77 232
7 1524 Brand Klaus SV Fuhrbach 83 79 70 232
8 1510 Picht Helge Herzberger SG 78 73 81 232
9 1530 Raabe Frank SV Seulingen 2 79 73 79 231
10 1529 Rink Christian SV Seulingen 63 78 83 224
11 1523 Köthe Wolfgang SGes. Bad Lauterberg 76 70 71 217
12 1531 Kurth Christoph SV Seulingen 2 63 64 59 186
13 1532 Rust Kevin SV Seulingen 2 66 62 54 182

Stand: 17.04.2009, 23:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21