Luftgewehr-Auflage

Senioren B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2015 Gellert Bernd 35035 SG Zorge 97 99 99 295
2 2047 Rettstadt Dieter 35015 SGes. Bad Lauterberg 98 97 95 290
3 2046 Teifel Wolfgang 35015 SGes. Bad Lauterberg 94 97 98 289
4 2160 Zietz Hans-Jürgen 35018 SV Osterhagen 96 95 98 289
5 2158 Köhler Lothar 35018 SV Osterhagen 96 96 97 289
6 2051 Minetzke Horst 35015 SGes. Bad Lauterberg 96 95 97 288
7 2157 Hartmann Günter 35034 SSV Wulften 97 95 95 287
8 2013 Töpfer Friedrich-Wilhelm 35027 SV Sieber 95 95 96 286
9 2143 Ebner Hans 35019 SGes. Pöhlde 94 97 95 286
10 2159 Seiert Otto 35018 SV Osterhagen 98 96 92 286
11 2095 Kratzin Hans-Joachim 35030 SV Tettenborn 94 93 97 284
12 2096 Sauerbier Hans-Dieter 35030 SV Tettenborn 97 93 94 284
13 2014 Pohl Siegfried 35027 SV Sieber 93 93 97 283
14 2156 Eulert Heinrich 35034 SSV Wulften 91 96 96 283
15 2027 Schütz Wilhelm 35008 SV Gerblingerode 95 94 94 283
16 2029 Nörthemann Hans-Georg 35008 SV Gerblingerode 92 94 93 279
17 2050 Berthold Franz 35015 SGes. Bad Lauterberg 97 90 91 278
18 2088 Heister Joachim 35003 Braunlager SGes. 2 91 93 93 277
19 2071 Dornieden Winfried 35012 SG Hilkerode 93 92 92 277
20 2072 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 92 95 90 277
21 2070 Fuhrmann Albert 35012 SG Hilkerode 91 93 92 276
22 2115 Steib Eckardt 35032 SV Westerode 2 90 93 92 275
23 2019 Stei Horst 35035 SG Zorge 90 94 91 275
24 2111 Walter Willi 35032 SV Westerode 2 93 91 91 275
25 2104 Vollmer Berni 35032 SV Westerode 86 92 93 271
26 2112 Friedrich Ewald 35032 SV Westerode 2 88 89 91 268
27 2144 Tschentscher Hubertus 35019 SGes. Pöhlde 92 93 82 267
28 2052 Klein Hans-Joachim 35015 SGes. Bad Lauterberg 89 84 89 262
29 2084 Dietz Hans 35003 Braunlager SGes. 84 89 85 258

Stand: 01.04.2009, 12:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21