Luftgewehr-Auflage

Senioren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2005 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 99 100 97 296
2 2049 Ritter Jürgen 35015 SGes. Bad Lauterberg 95 97 98 290
3 2154 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 96 98 96 290
4 2048 Heinecke Jürgen 35015 SGes. Bad Lauterberg 97 97 96 290
5 2076 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 96 95 97 288
6 2164 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 96 96 96 288
7 2146 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 96 96 95 287
8 2093 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 95 96 95 286
9 2106 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 92 96 97 285
10 2092 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 92 96 97 285
11 2026 Bernhard Hans - Hugo 35008 SV Gerblingerode 94 94 97 285
12 2006 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 97 88 99 284
13 2105 Schwedhelm Bernward 35032 SV Westerode 93 97 94 284
14 2094 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 95 95 94 284
15 2170 Wüstefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 96 93 283
16 2028 Busse Wilfried 35008 SV Gerblingerode 97 90 95 282
17 2085 Beyer Eberhard 35003 Braunlager SGes. 93 95 94 282
18 2016 Floss Egon 35035 SG Zorge 94 94 94 282
19 2077 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 92 94 93 279
20 2177 Kahn Lothar 35024 SG Bad Sachsa 95 91 93 279
21 2153 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 90 97 92 279
22 2078 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 95 92 92 279
23 2161 Höche Heino 35018 SV Osterhagen 92 92 94 278
24 2155 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 95 89 94 278
25 2162 Zietz Joachim 35018 SV Osterhagen 91 94 93 278
26 2017 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 95 89 93 277
27 2020 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 91 95 91 277
28 2030 Thomé Norman 35008 SV Gerblingerode 92 95 90 277
29 2168 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 85 90 269
30 2149 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 87 88 91 266
31 2169 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91 85 89 265
32 2021 Meyer Klaus Peter 35035 SG Zorge 90 87 86 263

Stand: 30.03.2009, 12:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21