Luftgewehr-Auflage

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2023 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 96 98 99 293
2 2002 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 98 96 99 293
3 2136 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 99 99 95 293
4 2126 Bömeke Rainer 35016 SB Nesselröden 96 98 98 292
5 2022 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 98 97 97 292
6 2152 Otto Bernward 35013 SK Krebeck 96 97 98 291
7 2024 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 98 96 97 291
8 2137 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 96 99 96 291
9 2003 Lüer Dirk 35027 SV Sieber 96 96 97 289
10 2025 Nolte Martin 35008 SV Gerblingerode 95 95 97 287
11 2127 Rust Benno 35016 SB Nesselröden 97 93 97 287
12 2098 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 1 96 95 93 284
13 2066 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 93 96 94 283
14 2069 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 96 94 93 283
15 2103 Napp Martin 35032 SV Westerode 2 94 93 95 282
16 2140 Jünemann Georg 35036 SG Bodensee 91 95 95 281
17 2134 Fiermonte Claudio 35007 SV Fuhrbach 94 95 92 281
18 2067 Wüstefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 93 97 91 281
19 2041 Degener Helmut 35020 SG Rhumspringe 93 95 91 279
20 2135 Schenck Ralf 35007 SV Fuhrbach 91 94 93 278
21 2039 Diedrich Godehard 35020 SG Rhumspringe 91 92 94 277
22 2151 Knöchelmann Klemens 35013 SK Krebeck 92 93 92 277
23 2099 Böning Johannes 35032 SV Westerode 1 91 93 92 276
24 2138 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 91 91 93 275
25 2101 Görtler Hartmut 35032 SV Westerode 2 90 92 92 274
26 2139 Fuchs Reinhard 35036 SG Bodensee 87 94 91 272
27 2125 Heller Michael 35016 SB Nesselröden 87 92 89 268
28 2040 Steinmetz Gerhard 35020 SG Rhumspringe 90 88 88 266
29 2171 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 84 91 261
30 2100 Walter Dietmar 35032 SV Westerode 1 88 83 87 258
31 2102 Stollberg Jürgen 35032 SV Westerode 2 78 81 84 243
32 2053 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 0 0 0 0

Stand: 29.03.2009, 23:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21