Luftgewehr

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2166 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 95 96 93 284
2 2167 Berg von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 90 85 261
3 2165 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 92 84 261
4 2059 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 85 92 84 261
5 2043 Kaminski Stefan 35015 SGes. Bad Lauterberg 87 86 86 259
6 2044 Minetzke Michael 35015 SGes. Bad Lauterberg 82 79 81 242
7 2057 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 78 79 84 241
8 2045 Skupski Jan 35015 SGes. Bad Lauterberg 71 77 70 218
9 2058 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 66 70 70 206
10 2147 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 63 73 68 204

Stand: 29.03.2009, 23:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21