Zentralfeuerpistole

Herren


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 655 Esche Matthias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 78 79 84 80 88 87 496
2 643 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 89 78 77 81 84 496
3 645 Preiß Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 74 79 83 76 77 73 462
4 644 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 58 53 65 79 73 83 411
5 640 Brandfaß Günther 35017 SV Neuhof 0 0 0 0 0 0 0
5 639 Ehrhardt Dieter 35017 SV Neuhof 0 0 0 0 0 0 0
5 641 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0 0 0
5 642 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 03.05.2009, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21